| ITALY | ROTARI BLANC DE NOIR | BRUT | TRENTO | NV | 11.99 |
| ITALY | ROTARI ERTE ITSLIEVE | BRUT | TRENTO | NV | 11.99 |
| ITALY | TAVERNELLO | CABERNET | CASTELLO BANFI MONTALCINO | 1996 | 39.99 |
| ITALY | CASELLARIN | CABERNET | FRIULI | 1998 | 8.99 |
| ITALY | CONCILIO | CABERNET | TRENTINO | 1997 | 9.99 |
| ITALY | LE BRUNICHE | CHARDONNAY | TOSCANA | 2000 | 11.49 |
| ITALY | BOLLINI BARRICATO 40 | CHARDONNAY | TRENTINO | 1998 | 9.19 |
| ITALY | BOLLINI BARRICATO 40 | CHARDONNAY | TRENTINO | 1998 | 9.19 |
| ITALY | CONCILIO | CHARDONNAY | TRENTINO | 1999 | 8.99 |
| ITALY | LUNA DI LUNA | CHARDONNAY PINOT GRIGIO | VALGATARA | 1997 | 91.49 |
| ITALY | VIN SANTO SOMMAVITE | DESSERT WINE | SANTA LUCIA | NV | 5.59 |
| ITALY | LOVELLO | LAMBRUSCO | EMILIA | NV | 7.39 |
| ITALY | ZENATO | MERLOT | DELLE VENEZIE | 1996 | 14.09 |
| ITALY | AVIGNONESI DESIDERIO | MERLOT | TOSCANA | 1998 | 44.59 |
| ITALY | CONCILIO | MERLOT | TRENTINO | 1998 | 9.99 |
| ITALY | LOVELLO | MERLOT | VENETO | 1999 | 9.69 |
| ITALY | LIRICO | MERLOT | VENETO | NV | 9.89 |
| ITALY | MICHELE CHARIO NIVOLE | MOSCATO | MOSCATO D'ASTI | 2000 | 8.49 |
| ITALY | NIVOLE MICELE CHIARLO | MUSCATO | MOSCATO D'ASTI | 2000 | 8.49 |
| ITALY | PETER ZEMER | PINOT GRIGIO | ALTO ADIGE | 2000 | 12.19 |
| ITALY | TERZETTO | PINOT GRIGIO | COLLIORIENTALI DEL FRIULI | 1999 | 10.99 |
| ITALY | CAVIT COLLECTION | PINOT GRIGIO | DELLE VENEZIE | 2001 | 8.59 |
| ITALY | FRATTINA | PINOT GRIGIO | LISON PRAMAGGIORE | 1999 | 16.59 |
| ITALY | MEZZACORONA | PINOT GRIGIO | TRENTINO | 2000 | 8.69 |
| ITALY | BARONE FINI | PINOT GRIGIO | VALDADIGE | 2000 | 11.29 |
| ITALY | LOVELLO | PINOT GRIGIO | VENETO | 1999 | 9.99 |
| ITALY | LE RIME BANFI | PINOT GRIGIO CHARDONNAY | TOSCANA | 1999 | 9.79 |
| ITALY | TERRALE | PRIMATIVO | PUGLIA | 2000 | 7.99 |
| ITALY | A-MANO | PRIMATIVO | PUGLIA | 2000 | 11.29 |
| ITALY | CANTELE | PRIMATIVO | SALENTO | 1996 | 9.99 |
| ITALY | TERRALE | PRIMITIVO | PUGLIA | 2000 | 7.99 |
| ITALY | TERRALE | PRIMITIVO | SANCIPIRELLO | 2000 | 7.99 |
| ITALY | SUMMUS | RED BLEND | CASTELLO BANFI MONTALCINO | 1997 | 61.19 |
| ITALY | EXCELSUS CASTELLO BANFI | RED BLEND | SANT' ANTIMO | 1997 | 70.69 |
| ITALY | FARNITO CARPINETO | RED TABLE WINE | TOSCANA | 1997 | 42.99 |
| ITALY | MONTE CRISTI CLASSICO | RED WINE | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 1994 | |
| ITALY | BARBARESCO | RED WINE | AZIENDA | 1996 | 32.49 |
| ITALY | VENDEMMIA BARBARESCO | RED WINE | BARBARESCO | 1994 | 25.49 |
| ITALY | LA SPINONA | RED WINE | BARBARESCO | 1995 | 33.49 |
| ITALY | VENDEMMIA BARBARESCO | RED WINE | BARBARESCO | 1994 | 25.49 |
| ITALY | PODERI ALDO CONTERNO | RED WINE | BARBERA D'ALBA | 1996 | 40.99 |
| ITALY | NEGRO NICOLON | RED WINE | BARBERA D'ALBA | 1998 | 15.69 |
| ITALY | PANTA REI | RED WINE | BARBERA D'ASTI | 1998 | 23.99 |
| ITALY | LA COURT | RED WINE | BARBERA D'ASTI | 1998 | 39.09 |
| ITALY | MICHELE CHIARLO | RED WINE | BARBERA D'ASTI | 1998 | 10.99 |
| ITALY | MARAIA | RED WINE | BARBERA MONFERRATO | 1999 | 8.19 |
| ITALY | BARDOLINO NOVELLO ZENAT | RED WINE | BARDOLINO | 2000 | 4.99 |
| ITALY | SORDO | RED WINE | BAROLO | 1995 | 42.29 |
| ITALY | SORDO GIOVANNI | RED WINE | BAROLO | 1994 | 30.49 |
| ITALY | SIGILLO DELL'ABATE | RED WINE | BAROLO | 1993 | 30.99 |
| ITALY | ASCHER | RED WINE | BAROLO | 1996 | 59.99 |
| ITALY | ANSELMA | RED WINE | BAROLO | 1993 | 46.99 |
| ITALY | FENOCCHIO CANNUBI | RED WINE | BAROLO | 1996 | 42.99 |
| ITALY | COGNO | RED WINE | BAROLO | 1995 | 58.99 |
| ITALY | ORNELLAIA | RED WINE | BOLGHERI | 1996 | 108.99 |
| ITALY | SASSICAIA | RED WINE | BOLGHERI SASSICIA | 1998 | 172.89 |
| ITALY | ANGELO SASSETTI | RED WINE | BRUNELLO DI MONTALCINO | 1996 | 30.69 |
| ITALY | LE COSTE | RED WINE | BRUNELLO DI MONTALCINO | 1995 | 48.49 |
| ITALY | CASTELLO BANFI | RED WINE | BRUNELLO DI MONTALCINO | 1996 | 59.49 |
| ITALY | SOLDERA | RED WINE | BRUNELLO DI MONTALCINO | 1993 | 137.99 |
| ITALY | VILLA ARTIMINO | RED WINE | CARMIGNANO | 1996 | 10.29 |
| ITALY | TASSINAIA | RED WINE | CASTELLO DEL TERRICCO | 1998 | 68.69 |
| ITALY | SAN ZIO | RED WINE | CHAINTI | 1997 | 19.99 |
| ITALY | BADIA PASSIGNANO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 16.49 |
| ITALY | BROLIO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 18.49 |
| ITALY | BANFI RISERVA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 18.49 |
| ITALY | VILLA CALCINAIA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 22.99 |
| ITALY | CASTELLO DI QUERCETO RISERVA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1996 | 21.49 |
| ITALY | CASTELLO DI GABBIANO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 18.19 |
| ITALY | LA TRIGI | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 16.39 |
| ITALY | ROCC DEL MACIE RISERVA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 18.39 |
| ITALY | COLTIBUONO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 20.99 |
| ITALY | VOLPAIA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1998 | 21.49 |
| ITALY | CASA EMMA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1998 | 22.39 |
| ITALY | GABBIANO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1999 | 13.39 |
| ITALY | VILLA CAFAGGIO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1998 | 18.99 |
| ITALY | QUERCETO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1999 | 11.19 |
| ITALY | DANTE RISERVA | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1997 | 15.19 |
| ITALY | LEONARDO DA VINCI | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1999 | 15.09 |
| ITALY | LILLIANO | RED WINE | CHAINTI CLASSICO | 1999 | 13.99 |
| ITALY | GEOGRAFICO | RED WINE | CHAINTI COLLI SENSE | 1999 | 10.29 |
| ITALY | NIPOZZANO RISERVA | RED WINE | CHAINTI RUFINA | 1997 | 26.99 |
| ITALY | CETAMURA | RED WINE | CHIANTI | 1999 | 12.59 |
| ITALY | ALAURa | RED WINE | CHIANTI | 1998 | 9.19 |
| ITALY | STACCALI | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 8.59 |
| ITALY | CELSUS | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 8.69 |
| ITALY | VIVAI | RED WINE | CHIANTI | 1999 | 11.39 |
| ITALY | VILLA ARTIMINO | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 9.09 |
| ITALY | VILLA SOPITA | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 5.59 |
| ITALY | QUERCETO | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 8.69 |
| ITALY | PETRAIO | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 10.69 |
| ITALY | GABBIANO | RED WINE | CHIANTI | 2000 | 9.69 |
| ITALY | CASTELLO DI VOLPAIA | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1997 | 24.69 |
| ITALY | LE BOCCE RISERVA | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1997 | 28.29 |
| ITALY | RUFFINO RISERVA DUCALE | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1993 | 36.49 |
| ITALY | BADIA A COLTIBUONO | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1997 | 36.79 |
| ITALY | BADIA A PASSIGNANO | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1993 | 40.89 |
| ITALY | CASA EMMA RISERVA | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1997 | 55.99 |
| ITALY | BROLIO | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1997 | 18.49 |
| ITALY | BADIA A COLTIBUONO | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1998 | 22.59 |
| ITALY | RISERVA DI FIZZANO | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1995 | 22.49 |
| ITALY | ROCC DEL MACIE | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1997 | 70.49 |
| ITALY | COLTIBUONO | RED WINE | CHIANTI CLASSICO | 1999 | 20.99 |
| ITALY | GEOGRAFICO | RED WINE | CHIANTI COLLI SENSI | 1999 | 10.29 |
| ITALY | POGGIO REALE RISERVA | RED WINE | CHIANTI RUFINA | 1997 | 21.49 |
| ITALY | SARTORI AMARONE CLASSICO | RED WINE | DELLA VALPOLICELLA | 1993 | 27.99 |
| ITALY | CHAMPAGNOLA AMARONE | RED WINE | DELLA VALPOLICELLA | 1995 | 32.29 |
| ITALY | SPERI AMARONE | RED WINE | DELLA VALPOLICELLA | 1994 | 48.49 |
| ITALY | MONTE CRISTI CLASSICO | RED WINE | DELLA VALPOLICELLA | 1994 | 49.99 |
| ITALY | FENOCCHIO | RED WINE | DOLCETTO D'ALBA | 1999 | 15.29 |
| ITALY | VIETTI | RED WINE | DOLCETTO D'ALBA | 1999 | 19.69 |
| ITALY | VILLA DEL BORGO | RED WINE | FRIULI | 2000 | 8.89 |
| ITALY | TRAVAGLINI | RED WINE | GATTINARA | 1996 | 28.69 |
| ITALY | MICHELE CHIARLO | RED WINE | GAVI | 1997 | 15.99 |
| ITALY | COUNTACC | RED WINE | MONFERRATO | 1998 | 46.49 |
| ITALY | LA POJA | RED WINE | MONOVITIGNO | 1997 | 88.29 |
| ITALY | LA POJA | RED WINE | MONOVITIGNO | 1997 | 88.29 |
| ITALY | AVIGNONESI VINO NOBILE DI MONTEPULEIANO | RED WINE | MONTEPULCIANO | 1998 | 18.69 |
| ITALY | RIPAROSSO ILLUMINATI | RED WINE | MONTEPULCIANO ' ABRUZZO | 2000 | 14.59 |
| ITALY | ZANNA ILLUMINATI | RED WINE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 1997 | 39.99 |
| ITALY | VILLA SOPITA | RED WINE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 2000 | 5.09 |
| ITALY | FATTORIA LA VALENTINA | RED WINE | MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | 1998 | 9.69 |
| ITALY | POMINO ROSSO | RED WINE | POMINO | 1996 | 28.49 |
| ITALY | MOGGIO | RED WINE | RIPATRANNSONE | 1998 | 18.49 |
| ITALY | CIRO LIBRANDI | RED WINE | ROSSO CLASSICO | 1999 | 9.19 |
| ITALY | POGGIO SAN POLO | RED WINE | ROSSO DI MONTALICINO | 1990 | 76.49 |
| ITALY | TAURINO RISERVA ROSSO | RED WINE | SALICE SALENTINO | 1998 | 10.29 |
| ITALY | SODOLE | RED WINE | SAN GIMIGNANO | 1997 | 51.49 |
| ITALY | SODOLE | RED WINE | SAN GIMIGNANO | 1997 | 51.49 |
| ITALY | MILLANNI | RED WINE | SAN GIMIGNANO | 1997 | 51.49 |
| ITALY | COLOSI | RED WINE | SCILIA | 1999 | 8.99 |
| ITALY | FORADORI | RED WINE | TEROLDEGO ROTALLANO | 1998 | 18.99 |
| ITALY | AVIGNONESI GRIFI | RED WINE | TOSCANA | 1996 | 55.49 |
| ITALY | AVIGNONESI GRIFI | RED WINE | TOSCANA | 1996 | 55.46 |
| ITALY | FATTORIA POGGIOPIANO ROSSO DI SERA | RED WINE | TOSCANA | 1998 | 59.79 |
| ITALY | IL PARETO | RED WINE | TOSCANA | 1998 | 71.79 |
| ITALY | SELVAMAGGIO | RED WINE | TOSCANA | 1995 | 31.49 |
| ITALY | ANAGALLIS | RED WINE | TOSCANA | 1998 | 38.89 |
| ITALY | CROGNOLO | RED WINE | TOSCANA | 1999 | 38.99 |
| ITALY | CASALFERRO | RED WINE | TOSCANA | 1998 | 46.49 |
| ITALY | LE VOLTE | RED WINE | TOSCANA | 1998 | 21.99 |
| ITALY | CABREO | RED WINE | TOSCANA | 1997 | 46.49 |
| ITALY | GABBIANO | RED WINE | TOSCANA | 1995 | 79.49 |
| ITALY | MONTE ANTICO | RED WINE | TOSCANA | 1998 | 11.49 |
| ITALY | RUBIZZO | RED WINE | TOSCANA | 1999 | 10.29 |
| ITALY | FORTUNE DI SOMMAVITE | RED WINE | TOSCANA | 1997 | 9.99 |
| ITALY | AVIGNONESI | RED WINE | TOSCANA | 1999 | 10.99 |
| ITALY | RUBIZZO '99 | RED WINE | TOSCANA | 1999 | 10.29 |
| ITALY | CELSUS FANTINO | RED WINE | TOSCANA | 1997 | 25.49 |
| ITALY | CELSUS FANTINO | RED WINE | TOSCANA | 1997 | 25.49 |
| ITALY | COLTRI | RED WINE | TUSCANY | 1994 | 20.49 |
| ITALY | FALESCO | RED WINE | UMBRIA | 2000 | 11.39 |
| ITALY | VITIANO | RED WINE | UMBRIA | 2000 | 11.39 |
| ITALY | LE RAGOSE | RED WINE | VALPOLICELLA | 1995 | 14.99 |
| ITALY | SAN CIRACO BOSCAINI | RED WINE | VALPOLICELLA | 1998 | 9.99 |
| ITALY | ZENATO VALPOLICELLA CLASSIC SUPERIOR | RED WINE | VALPOLICELLA | 1998 | 9.89 |
| ITALY | ZENATO | RED WINE | VALPOLICELLA CLASSICO | 1998 | 9.89 |
| ITALY | CONSORZIO PRODUTTORI VINI DI VELLETRI | RED WINE | VELLETRI | 1997 | 12.39 |
| ITALY | FATTORIA OVESRTRO | RED WINE | VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO | 1999 | 10.89 |
| ITALY | PLAZZO DELLA TORRE | RED WINE | VERONESE | 1998 | 17.99 |
| ITALY | CAMPAGNOLA | ROSE | BARDOLINO | 1999 | 8.49 |
| ITALY | TRUFO | SANGIOVESE | BEOGRAFICA | 1998 | 23.79 |
| ITALY | FAZI BATTAGLIA | SANGIOVESE | CASTELPLANIO | 1999 | 8.19 |
| ITALY | UMBERTO CESARI RISERVA | SANGIOVESE | DI ROMAGNA | 1997 | 19.59 |
| ITALY | DIMAJO NORANTI | SANGIOVESE | TERRA DEGLI OSCI | 2000 | 9.49 |
| ITALY | COL-DISASSO | SANGIOVESE CABERNET | TOSCANA | 1996 | 9.99 |
| ITALY | LUNA DI LUNA | SANGIOVESE MERLOT | UMBRIA | 1999 | 11.19 |
| ITALY | TOSTI ASTI | SPARKLING WINE | ASTI | NV | 8.99 |
| ITALY | MARTINI & ROSSI | SPARKLING WINE | ITALY | NV | 7.49 |
| ITALY | PENSACAL | TEMPRANILLO | CASTILLA Y LEON | NV | 6.39 |
| ITALY | FIGINI | WHITE WINE | GAVI | 1999 | 19.99 |
| ITALY | ANSELMI | WHITE WINE | SOAVE | 1999 | 12.29 |
| ITALY | TERUZZI & PUTHOD | WHITE WINE | TERRE DI TUFI | 1997 | 29.49 |
| ITALY | ALTA | WHITE WINE | VERNACCIA DI SAN GIMIGANO | 1999 | 15.99 |
HOME | WINE | BEER | CIGARS | TALK TO US | WINE SEARCH | NEWS & EVENTS
Last Updated 02.15.02