| FRANCE | LOUIS JADOT | BEAUJOLAIS-VILLAGES | BEAUJOLAIS-VILLAGES | 2000 | 10.97 |
| FRANCE | CHATEAU MEMOIRES CADILLAC | BORDEAUX WHITE WINE | CADILLAC | 1998 | 29.99 |
| FRANCE | LOUIS ROEDERER | BRUT | CHAMPAGNE | 1995 | 249.99 |
| FRANCE | SALON BLANC DE BLAC | BRUT | CHAMPAGNE | 1988 | 143.99 |
| FRANCE | TATTINGER COLLECTION | BRUT | CHAMPAGNE | 1992 | |
| FRANCE | TATTINGER COM | BRUT | CHAMPAGNE | 1993 | 207.99 |
| FRANCE | VEUVE CLICQUOT PONSARDIN | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 44.99 |
| FRANCE | VEUVE CLICQUOT PONSARDIN VINTAGE RESERVE | BRUT | CHAMPAGNE | 1993 | 65.49 |
| FRANCE | TATTINGER REIMS | BRUT | CHAMPAGNE | 1998 | 63.99 |
| FRANCE | GOSSET GRAND RESERVE | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 59.99 |
| FRANCE | BOLLINGER SPECIAL CUVEE | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 47.39 |
| FRANCE | DEMOISELLE VRANKEN | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 49.99 |
| FRANCE | TAITTINGER LA FRANCAISE | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 48.99 |
| FRANCE | LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 44.59 |
| FRANCE | EGLY-OURIET A AMBONNAY GRAND CRU | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 45.59 |
| FRANCE | PERRIER-JOUET GRAND BRUT | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 39.99 |
| FRANCE | LAURENT-PERRIER | BRUT | CHAMPAGNE | NV | 26.99 |
| FRANCE | DEMOISELLE VRANKEN | BRUT | EPERNAY | NV | 36.49 |
| FRANCE | BOUVET SIGNATURE BRUT | BRUT | FLORENT | NV | 13.49 |
| FRANCE | SAINT-HILAIRE BLANQUTTE | BRUT | LIMOUX | NV | 12.99 |
| FRANCE | GRANDIN METHODE TRADITIONNELLE | BRUT | LOIRE | NV | 49.49 |
| FRANCE | CHAMPAGNE JACQUART | BRUT | REIMS | NV | 34.99 |
| FRANCE | CHAMPAGNE BRICOUT | BRUT | NV | 22.89 | |
| FRANCE | LOUIS ROEDERER | BRUT ROSE | CHAMPAGNE | 1995 | 58.39 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR | BURGUNDY RED WINE | MARSANNAY | 1999 | 14.99 |
| FRANCE | GEORGE DUBOEUF | BURGUNDY WHITE WINE | POUILLY-FUISSE | 1999 | 19.49 |
| FRANCE | LES SALICES | CABERNET | VIN DE PAYS D'OC | 1997 | 8.99 |
| FRANCE | FORTANT | CABERNET | VIN DE PAYS D'OC | 1997 | 9.99 |
| FRANCE | LAMOTHE-CADILLAC 300 ST. NICOLAS DE LA GRAVE | CABERNET FRANC | COMTE TOLOSAN | 1999 | 6.99 |
| FRANCE | LA GRANDE DAME | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | 1990 | 166.49 |
| FRANCE | CUVEE DOM PERIGNON | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | 1992 | 119.99 |
| FRANCE | DEMOISELLE CUVEE TWENTY ONE | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | NV | 99.99 |
| FRANCE | POMMERY | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | NV | 44.99 |
| FRANCE | MOET & CHANDON WHITE STAR | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | NV | 44.29 |
| FRANCE | MOET & CHANDON NECTAR IMPERIAL | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | NV | 44.29 |
| FRANCE | HEIDSIECK CO MONOPOLE RED TOP | CHAMPAGNE | CHAMPAGNE | NV | |
| FRANCE | GORDON ROUGE | CHAMPAGNE | REIMS | NV | 35.19 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR ARDECHE | CHARDONNAY | ARDECHE | 1997 | 4.99 |
| FRANCE | ANTONIN RODET BOURGOGNE A.RODET | CHARDONNAY | BOURGONE | 1998 | 9.09 |
| FRANCE | MOMMESIN | CHARDONNAY | BOURGONE | 1998 | 9.99 |
| FRANCE | MOMMESSIN | CHARDONNAY | BOURGONE | 1998 | 9.99 |
| FRANCE | GEORGES DUBOEUF | CHARDONNAY | FRANCE | 2000 | 10.99 |
| FRANCE | LOUIS JADOT | CHARDONNAY | MACON-VILLAGES | 2000 | 12.49 |
| FRANCE | GEORGE DUBOEUF | CHARDONNAY | MACON-VILLAGES | 1999 | 9.09 |
| FRANCE | GEORGE DUBOEUF | CHARDONNAY | SAINT-VERAN | 1998 | 9.99 |
| FRANCE | FORTANT | CHARDONNAY | VIN DE PAYS D'OC | 1996 | 10.99 |
| FRANCE | DOMAINE DU PEGAU | COTES DU RHONE TABLE WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1997 | 28.19 |
| FRANCE | GEORGE DUBOEUF | CRU DU BEAUJOLAIS | BROUILLY | 2000 | 10.29 |
| FRANCE | CHATEAU GRAVES SAUTERNES | DESSERT WINE | SAUTERNES | 1995 | 16.49 |
| FRANCE | DOMAINES SCHLUMBERGER | GEWURZTRAMINER | ALSACE | 1995 | 25.99 |
| FRANCE | FREDERICK WILDMAN AND SONS, LTD | GEWURZTRAMINER | ALSACE | 1996 | 19.49 |
| FRANCE | MARQUIS DE CHASSE | MERLOT | BORDEAUX | 1999 | 7.99 |
| FRANCE | GEORGES DUBOEUF | MERLOT | FRANCE | 2000 | 10.99 |
| FRANCE | DOMAINE DE COYEUX | MUSCAT | VAUCLUSE | NV | 15.99 |
| FRANCE | FREDERICK WILDMAN AND SONS, LTD | PINOT BLANC | ALSACE | 1997 | 12.99 |
| FRANCE | LEON BEYER | PINOT NOIR | ALSACE | 1997 | 34.49 |
| FRANCE | LOUIS JADOT | PINOT NOIR | BOURGOGNE | 1999 | 15.99 |
| FRANCE | ANTONIN RODET BOURGOGNE A.RODET | PINOT NOIR | BOURGOGNE | 1999 | 12.49 |
| FRANCE | MOMMESSIN | PINOT NOIR | BOURGONE | 1998 | 7.99 |
| FRANCE | GEORGE DUBOEUF | RED BEAUJOLAIS WINE | FLEURIE | 1999 | 13.49 |
| FRANCE | LES VINS GEORGES DUBOEUF | RED BURGUNDY WINE | MOULIN-A-VENT | 1999 | 13.99 |
| FRANCE | FRANCOIS GAY | RED BURGUNDY WINE | SAVIGNY-LES-BEAUNE | 1997 | 26.09 |
| FRANCE | LOUIS BERNARD | RED RHONE WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1998 | 38.99 |
| FRANCE | SANTENAY-BEAUREGARD PREMIER CRU | RED TABLE WINE | SANTENAY PREMIER CRU | 1998 | 14.99 |
| FRANCE | DOMAINE DU GROS NORE | RED WINE | BANDOL | 1999 | 27.69 |
| FRANCE | CHATEAU STE ANNE | RED WINE | BANDOL | 1998 | 23.49 |
| FRANCE | LOUIS JADOR COTES DE NUITS-VILLAGES | RED WINE | BEAUNE | 1997 | 32.49 |
| FRANCE | VIGNE DE L'ENFANT JESUS | RED WINE | BEAUNE PREMIER CRU | 1996 | 79.99 |
| FRANCE | PREMIUS | RED WINE | BORDEAUX | 1996 | 11.29 |
| FRANCE | YVECOURT YVON MAU | RED WINE | BORDEAUX | 1999 | |
| FRANCE | MALESAN | RED WINE | BORDEAUX | 1998 | 10.69 |
| FRANCE | MALESAN | RED WINE | BORDEAUX | 1998 | 10.69 |
| FRANCE | CHATEAU PETIT MARTINOT | RED WINE | BORDEAUX SUPERIEUR | 1999 | 10.19 |
| FRANCE | VINIFIE PAR MARCEL LAPIERRE ET CHISTOPHE PACALET | RED WINE | BROUILLY | 1999 | 19.69 |
| FRANCE | DOMAINE DES GRAVALOUS | RED WINE | CAHORS | 1998 | 13.59 |
| FRANCE | CHATEAU PINERAIE | RED WINE | CAHORS | 1998 | 13.49 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR CHASSAGNE-MONTRACHET | RED WINE | CHASSAGNE-MONTRACHET | 1997 | 27.49 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR | RED WINE | CHASSAGNE-MONTRACHET | 1997 | 27.49 |
| FRANCE | PERRIN LES SINARDS | RED WINE | CHATEANUEUF-DU-PAPA | 1998 | 32.59 |
| FRANCE | E. GUIGAL | RED WINE | CHATEANUEUF-DU-PAPA | 1998 | 24.49 |
| FRANCE | DOMAINE DE LA SOLITUDE | RED WINE | CHATEANUEUF-DU-PAPA | 1998 | 32.99 |
| FRANCE | E. GUIGAL | RED WINE | CHATEANUEUF-DU-PAPA | 1996 | 32.49 |
| FRANCE | DOMAINE JEAN DEYDIER ET FILS | RED WINE | CHATEANUEUF-DU-PAPA | 1998 | 29.19 |
| FRANCE | DOMAINE DE PANISSE | RED WINE | CHATEANUEUF-DU-PAPA | 1997 | 21.79 |
| FRANCE | CHATEAU LA NERTHE | RED WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1996 | 37.99 |
| FRANCE | DOMAINE BOIS DE BOURSAN | RED WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1997 | 26.89 |
| FRANCE | DOMAINE CHARVIN | RED WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1998 | 34.99 |
| FRANCE | DOMAINE DE LA SOLITUDE | RED WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1998 | 32.99 |
| FRANCE | LOUIS BERNARD | RED WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1999 | 34.49 |
| FRANCE | LA BERNARDINE | RED WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1998 | 48.89 |
| FRANCE | DOMAINE DOZON CLOS DE SAUT AU LOUP | RED WINE | CHINON | 1996 | 15.99 |
| FRANCE | LOUIS JADOT | RED WINE | CHOREY-LES-BEAUNE | 1999 | 20.99 |
| FRANCE | LOUIS JADOT | RED WINE | CHOREY-LES-BEAUNE | 1999 | 20.99 |
| FRANCE | LOUIS JADOT SANTENAY | RED WINE | CLOS DE MALTE | 1999 | 25.69 |
| FRANCE | STE NILE DOMAINE DES LAMBRAYS | RED WINE | CLOS DES LAMBRAYS GRAND CRU | 1996 | 101.49 |
| FRANCE | LOUIS JADOT CLOS VOUGEOT GRAND CRU | RED WINE | CLOS VOUGEOT | 1999 | 97.49 |
| FRANCE | DOMAINE DE FONTSAINTE | RED WINE | CORBIERES | 1998 | 15.29 |
| FRANCE | CHATEAU GRAND MOULIN | RED WINE | CORBIERES | 1995 | 9.99 |
| FRANCE | DOMAINE DE FONTSAINTE | RED WINE | CORBIERES | 1998 | 15.29 |
| FRANCE | CHATEAU CORTON GRANCEY GRAND CRU | RED WINE | CORTON | 1999 | 57.69 |
| FRANCE | CHATEAU DE CAMPUGET | RED WINE | COSTIERRS DE NIMES | 1998 | 19.59 |
| FRANCE | EDMOND ET DAVID DUCLAUX | RED WINE | COTE ROTIE | 1998 | 61.79 |
| FRANCE | DOMAINE ANDRE FANCOIS | RED WINE | COTE ROTIE | 1997 | 59.89 |
| FRANCE | CHATEAU DE LA GENAISERIE LES TETUERES | RED WINE | COTEAUX DU LAYON CHAUME | 1996 | 35.69 |
| FRANCE | E.GUIGAL COTE-ROTE | RED WINE | COTE-ROTE | 1998 | 44.89 |
| FRANCE | CHATEAU PEYBONHOMME LES TOURS | RED WINE | COTES DE BLAYE | 1996 | 11.49 |
| FRANCE | CHATEAU DE LA HAUTE LIBARDE | RED WINE | COTES DE BOURG | 1999 | 12.29 |
| FRANCE | CHATEAU GUIRAUD-CHEVAL-BLANC | RED WINE | COTES DE BOURG | 1998 | 12.49 |
| FRANCE | CHATEAU LES HAUTS DE VIAUD | RED WINE | COTES DE BOURG | 1999 | 11.19 |
| FRANCE | CHATEAU ROC DE BIGORRE | RED WINE | COTES DE CASTILLON | 1998 | 9.99 |
| FRANCE | LOUIS JADOT COTES DE NUITS-VILLAGES | RED WINE | COTES DE NUITS | 1997 | 32.49 |
| FRANCE | DOMAINE D' ANDEZON | RED WINE | COTES DU RHONE | 2000 | 9.59 |
| FRANCE | PAUL JABOULET PARALLELE 45 | RED WINE | COTES DU RHONE | 1999 | 10.69 |
| FRANCE | JEAN-LUC COLOMBO LES ABEILLES | RED WINE | COTES DU RHONE | 1998 | 12.49 |
| FRANCE | CHATEAU MONT-REDON | RED WINE | COTES DU RHONE | 2000 | 13.29 |
| FRANCE | CUVEE SELECTIONNES PAR KERMIY LYNCH | RED WINE | COTES DU RHONE | 1999 | 12.49 |
| FRANCE | E. GUIGAL | RED WINE | COTES DU RHONE | 1999 | 12.59 |
| FRANCE | SAINT ESPIRIT | RED WINE | COTES DU RHONE | 1999 | 12.89 |
| FRANCE | PERRIN RESERVE | RED WINE | COTES DU RHONE | 1999 | 10.69 |
| FRANCE | DOMAINE DU VIEUX CHEINE | RED WINE | COTES DU RHONE | 1999 | 9.99 |
| FRANCE | DOMAINE PERILLIERE | RED WINE | COTES DU RHONE | 1995 | 16.99 |
| FRANCE | LA VIELLE FERME | RED WINE | COTES DU RHONE | 1998 | 29.99 |
| FRANCE | DOMAINE DE CABASSE | RED WINE | COTES DU RHONE VILLAGES | 1997 | 13.99 |
| FRANCE | M. CHAPOUTIER BELLERUCHE | RED WINE | COTES DU RHONE VILLAGES | 1999 | 15.29 |
| FRANCE | DOMAINE DE DURBAM BEAUMES DE VENISE | RED WINE | COTES DU RHONE VILLAGES | 1999 | 16.39 |
| FRANCE | PAUL JABOULET AINE | RED WINE | CROZES HERMITAGE | 1997 | 15.99 |
| FRANCE | DOMAINE DU METEORE | RED WINE | FAUGERES | 1998 | 9.9 |
| FRANCE | DOMAINE DU METEORE | RED WINE | FAUGERES | 1998 | 9.19 |
| FRANCE | GEORGES DUBOEUF MILANGE | RED WINE | FRANCE | 1998 | 5.99 |
| FRANCE | CHATEAU+LES+TROIS+CROIX GRAND VIN DE BOREAUX | RED WINE | FRONSAC | 1996 | 20.99 |
| FRANCE | CHATEAU BARRAIL CHEVOL | RED WINE | FRONSAC | 1999 | 11.19 |
| FRANCE | LOUIS JADOT GEVREY-CHAMBERIN CLOS SAINT-JACQUES | RED WINE | GEVREY-CHAMBERTIN | 1999 | 86.39 |
| FRANCE | GEVREN CHAMBERTIN VIEILLES VIGNES | RED WINE | GEVREY-CHAMBERTIN | 1999 | 43.99 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR GEVEY-CHAMBERTIN | RED WINE | GEVREY-CHAMBERTIN | 1997 | 35.99 |
| FRANCE | JEAN RAPHET ET FILS | RED WINE | GEVREY-CHAMBERTIN | 1996 | 34.49 |
| FRANCE | DOMAINE LES PALLIERES | RED WINE | GIGONDAS | 1999 | 24.79 |
| FRANCE | DOMAINE RASPAIL-AY | RED WINE | GIGONDAS | 1998 | 24.89 |
| FRANCE | CUVEE SELECTIONNES PAR KERMIY LYNCH | RED WINE | GIGONDAS | 1999 | 16.39 |
| FRANCE | DOMAINE DE LA TOURADE | RED WINE | GIGONDAS | 1998 | 14.49 |
| FRANCE | PERRIN | RED WINE | GIGONDAS | 1996 | 15.99 |
| FRANCE | LE MAS DE COLLINES | RED WINE | GIGONDAS | 1998 | 18.69 |
| FRANCE | KERMIT LYNCH | RED WINE | GIGONDAS | 1999 | 16.39 |
| FRANCE | E.GUIGAL GIGONDAS | RED WINE | GIGONDAS | 1998 | 24.99 |
| FRANCE | CHATEAU SOUDARS | RED WINE | HAUT-MEDOC | 1996 | 20.19 |
| FRANCE | CHATEAU LAROSE-TRINTAUDON | RED WINE | HAUT-MEDOC | 1996 | 15.49 |
| FRANCE | DOMAINE JEAN-LOUIS CHAVE HERMITAGE | RED WINE | HERMITAGE | 1999 | 153.99 |
| FRANCE | E GUIGAL | RED WINE | HERMITAGE | 1997 | 44.09 |
| FRANCE | PAUL JABOULET AINE LA CHAPELLE | RED WINE | HERMITAGE | 1996 | 91.99 |
| FRANCE | E.GUIGAL HERMITAGE | RED WINE | HERMITAGE | 1997 | 44.09 |
| FRANCE | LA CHENADE | RED WINE | LALANDE DE POMEROL | 1996 | 27.49 |
| FRANCE | CHATEAU SAINT MARTIN DE LA GARRIGUE | RED WINE | LANGUEDOC | 1999 | 10.19 |
| FRANCE | MAS DE CHIMERES | RED WINE | LANGUEDOC | 1997 | 14.59 |
| FRANCE | CHATEAU ST MARTIN DE LA GARRIGUE | RED WINE | LANGUEDOC | 2000 | 16.99 |
| FRANCE | CHATEAU ST MARTIN DE LA GARRIGUE BRONZINELLE | RED WINE | LANGUEDOC | 1999 | 17.39 |
| FRANCE | GEVREN CHAMBERTIN 1er CRU | RED WINE | LAVAUX ST-JACQUES | 1996 | 45.99 |
| FRANCE | DOMAINE DU JONCIER | RED WINE | LIRAC | 1999 | 14.29 |
| FRANCE | CHATEAU LYONNAT | RED WINE | LUSSAC-SAINT-EMILION | 1998 | 18.48 |
| FRANCE | HEART OF DARKNESS | RED WINE | MADIRAN | 1999 | 16.99 |
| FRANCE | DOMAINE BIBIAN | RED WINE | MADIRAN | 1991 | 4.99 |
| FRANCE | CHATEAU MARQUIS DE TERME | RED WINE | MARGAUX | 1996 | 52.99 |
| FRANCE | CHATEAU CANTENAC BROWN | RED WINE | MARGAUX | 1996 | 42.99 |
| FRANCE | PAR ULYSEE CAZABONNE | RED WINE | MARGAUX | 1995 | 23.59 |
| FRANCE | SEGLA | RED WINE | MARGAUX | 1996 | 37.49 |
| FRANCE | CHATEAU MONBRISON | RED WINE | MARGAUX | 1998 | 30.99 |
| FRANCE | CHATEAU MARGAUX PREMIER GRAND CRU CLASSE | RED WINE | MARGAUX | 1997 | 191.89 |
| FRANCE | CHATEAU PREUILLAC | RED WINE | MEDOC | 1996 | 24.59 |
| FRANCE | CHATEAU GREYSAC | RED WINE | MEDOC | 1997 | 19.19 |
| FRANCE | CHATEAU RAMAFORT | RED WINE | MEDOC | 1997 | 12.99 |
| FRANCE | CHATEAU RAMAFORT | RED WINE | MEDOC | 1997 | 12.99 |
| FRANCE | CHATEAU DE CHAMIREY | RED WINE | MERCUREY | 1998 | 20.49 |
| FRANCE | DOMAINE LORENZON | RED WINE | MERCUREY 1ER CRU | 1998 | 21.99 |
| FRANCE | CHATEAU D' OUPIA | RED WINE | MINERVOIS | 1999 | 8.19 |
| FRANCE | CHATEAU D' OUPIA | RED WINE | MINERVOIS | 1999 | 8.19 |
| FRANCE | CHATEAU DES TOURS | RED WINE | MONTAGNE-SAINT-EMILION | 1997 | 20.49 |
| FRANCE | JEAN FOILLARD | RED WINE | MORGON | 1999 | 21.49 |
| FRANCE | LOUIS JADOT CHATEAU DES JACQUES | RED WINE | MOULIN-A-VENT | 1998 | 18.39 |
| FRANCE | DOMAINE DIOCHON | RED WINE | MOULIN-A-VENT | 1999 | 16.89 |
| FRANCE | RISERVE DE DOMAINE DE CHAMP DE COUR | RED WINE | MOULIN-A-VENT | 1998 | 13.99 |
| FRANCE | CHATEAU POUJEAUX | RED WINE | MOULIS | 1997 | 44.09 |
| FRANCE | CHATEAU HAUT BATAILLEY | RED WINE | PAUILLAC | 1998 | 46.39 |
| FRANCE | CHATEAU HAUT-BAGES-LIBERAL | RED WINE | PAUILLAC | 1997 | 40.99 |
| FRANCE | LACOSTE-BORIE | RED WINE | PAUILLAC | 1995 | 35.99 |
| FRANCE | CHATEAU LYNCH BAGES | RED WINE | PAUILLAC | 1998 | 74.29 |
| FRANCE | GRAND VIN DE CHATEAU LATOUR | RED WINE | PAUILLAC | 1997 | 211.99 |
| FRANCE | CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD | RED WINE | PAUILLAC | 1997 | 191.89 |
| FRANCE | CHATEAU PONTET-CANET | RED WINE | PAUILLAC | 1995 | 99.99 |
| FRANCE | CHATEAU LYNCH BAGES GRAND CRU CLASSE | RED WINE | PAUILLAC | 1994 | 98.99 |
| FRANCE | DOMAINE RAPET PERE & FILS | RED WINE | PENAND 1er CRU | 1998 | 28.89 |
| FRANCE | LOUIS JADOT PERNAND-VERGELESSES | RED WINE | PERNAND-VERGELESSES | 1999 | 35.29 |
| FRANCE | CHATEAU HAUT-BRION | RED WINE | PESSAC-LEOGNAN | 1997 | 215.99 |
| FRANCE | LA PETITE EGLISE | RED WINE | POMEROL | 1998 | 47.99 |
| FRANCE | CHATEAU GRANGE-NEUVE | RED WINE | POMEROL | 1998 | 38.89 |
| FRANCE | LA PETITE EGLISE | RED WINE | POMEROL | 1996 | 44.99 |
| FRANCE | CHATEAU DES ANNEREAUX | RED WINE | POMEROL | 1998 | 24.29 |
| FRANCE | CHATEAU MOINE LALANDE | RED WINE | POMEROL | 1998 | 20.69 |
| FRANCE | LOUIS JADOT POMMARD | RED WINE | POMMARD | 1997 | 45.99 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR POMMARD | RED WINE | POMMARD | 1997 | 39.99 |
| FRANCE | BOUCHARD PERE & FILS | RED WINE | POMMARD | 1995 | 37.49 |
| FRANCE | JEAN LOUIS LAPLANCHE PROPRIETAIRE CHATEAU DE POMMARD | RED WINE | POMMARD | 1999 | 62.29 |
| FRANCE | JEAN LOUIS LAPLANCHE PROPRIETAIRE CHATEAU DE POMMARD | RED WINE | POMMARD | 1999 | 62.29 |
| FRANCE | MOMMESSIN | RED WINE | POMMARD | 1993 | |
| FRANCE | VINCENT GIRARDIN | RED WINE | POMMARD 1er CRU | 1997 | 79.49 |
| FRANCE | LA VIELLE FERME | RED WINE | RHONE VALLEY | 1999 | 7.99 |
| FRANCE | CHATEAU HAUT RABION | RED WINE | SAINT EMILION | 1999 | 12.29 |
| FRANCE | CHATEAU CORBIN MICHOTTE | RED WINE | SAINT EMILION GRAND CRU | 1995 | 47.49 |
| FRANCE | CHATEAU LEOVILLE BARTON | RED WINE | SAINT JULIEN | 1996 | 82.99 |
| FRANCE | CHATEAU GLORIA ST JULIEN | RED WINE | SAINT JULIEN | 1996 | 52.99 |
| FRANCE | CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | RED WINE | SAINT JULIEN | 1998 | 46.29 |
| FRANCE | CHATEAU MONBOUSQUET | RED WINE | SAINT-EMILION | 1997 | 65.99 |
| FRANCE | COUVENT DE JACOBINS | RED WINE | SAINT-EMILION | 1998 | 40.29 |
| FRANCE | CHATEAU FAUGERES | RED WINE | SAINT-EMILION | 1996 | 32.49 |
| FRANCE | CHATEAU ROL VALENTIN | RED WINE | SAINT-EMILION | 1995 | 96.99 |
| FRANCE | CHATEAU FAUGERES | RED WINE | SAINT-EMILION | 1995 | 48.49 |
| FRANCE | MALESAN | RED WINE | SAINT-EMILION | 1997 | |
| FRANCE | CLOS FOURTET | RED WINE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 1995 | 85.99 |
| FRANCE | FONT VILLAC | RED WINE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 1998 | 22.99 |
| FRANCE | PETIT BOCQ | RED WINE | SAINT-ESTEPHE | 1995 | 29.49 |
| FRANCE | CHATEAU MONTROSE | RED WINE | SAINT-ESTEPHE | 1995 | 102.99 |
| FRANCE | CHATEAU TOUR COUNTELIN | RED WINE | SAINT-ESTEPHE | 1997 | 22.99 |
| FRANCE | LA CROIX DE BEAUCAILLOU | RED WINE | SAINT-JULIEN | 1996 | 38.69 |
| FRANCE | CHATEAU HORTEVIE | RED WINE | SAINT-JULIEN | 1994 | 24.99 |
| FRANCE | CHATEAU SAINT-PIERRE | RED WINE | SAINT-JULIEN | 1994 | 44.99 |
| FRANCE | DOMAINE VINCENT GIRADIN | RED WINE | SANTENAY | 1997 | 31.99 |
| FRANCE | LOUIS LATOUR | RED WINE | SANTENAY | 1997 | 17.99 |
| FRANCE | MICHEL COLIN-DELEGER ET FILS | RED WINE | SANTENAY | 1999 | 26.89 |
| FRANCE | DOMAINE VINCENT GIRADIN | RED WINE | SANTENAY 1er CRU | 1997 | 37.49 |
| FRANCE | CHATEAU DE TARGE | RED WINE | SAUMMUR CHAMPIGNY | 1997 | 18.99 |
| FRANCE | DOMAINE DE NERLEUX | RED WINE | SAUMMUR CHAMPIGNY | 1999 | 18.69 |
| FRANCE | SIMON BIZE & FILS LES BOURGEOTS | RED WINE | SAVIGNY-LES-BEAUNE | 1997 | 39.99 |
| FRANCE | FRANCOIS GAY | RED WINE | SAVIGNY-LES-BEAUNE | 1997 | 26.09 |
| FRANCE | FRANCOIS GAY | RED WINE | SAVIGNY-LES-BEAUNE | 1997 | 26.09 |
| FRANCE | MOMMESSIN | RED WINE | SAVIGNY-LES-BEAUNE | 1993 | 13.99 |
| FRANCE | CHATEAU GLORIA ST JULIEN | RED WINE | ST JULIEN | 1994 | 52.99 |
| FRANCE | DOMAINE LE SLANG DES CAILLOUX | RED WINE | VACQUEYRAS | 1999 | 20.69 |
| FRANCE | DOMAINE E CLAIRFONT | RED WINE | VAUCLUSE | NV | 6.59 |
| FRANCE | DOMAINE RENE MONNIER | RED WINE | VOLNAY 1er CRU | 1995 | 37.99 |
| FRANCE | DOMAINE DE LA SOLITUDE | RHONE TABLE WINE | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 1998 | 32.99 |
| FRANCE | GUSTAVE LORENTZ | RIESLING | ALSACE | 1999 | 14.79 |
| FRANCE | DOMAINE DU VIEUX CHEINE | ROSE | COTES DU RHONE | 2000 | 7.69 |
| FRANCE | LOUIS DUPRE | ROSE | D'ANJOU | 1998 | 6.99 |
| FRANCE | CHATEAU DE TRINQUEVEDEL | ROSE | TAVEL | 2000 | 13.49 |
| FRANCE | TATTINGER COMTES DE CHAMPAGNE | ROSE BRUT | CHAMPAGNE | 1993 | 238.99 |
| FRANCE | LAURENT-PERRIER | ROSE BRUT | CHAMPAGNE | NV | 59.99 |
| FRANCE | DEMOISELLE VRANKEN | ROSE BRUT | CHAMPAGNE | NV | 59.99 |
| FRANCE | POMMERAY | ROSE BRUT | REIMS | NV | |
| FRANCE | MICHEL LYNCH | SAUVIGNON BLANC | BORDEAUX | 1998 | 11.49 |
| FRANCE | LALANDE | SAUVIGNON BLANC | COTES DE GASCOGNE | 1997 | 8.99 |
| FRANCE | GEORGES DUBOEUF | SAUVIGNON BLANC | FRANCE | 2000 | 10.99 |
| FRANCE | JACQUES & FRANCOIS LURTON LES FUMES BLANCHES | SAUVIGNON BLANC | VIN DE PAYS D'OC | 1998 | 7.59 |
| FRANCE | FORTANT DE FRANCE | SAUVIGNON BLANC | VIN DE PAYS D'OC | 1998 | 6.99 |
| FRANCE | L'ORVAL I531 | SPARKLING WINE | LIMOUX | NV | 8.99 |
| FRANCE | GEORGES DUBOEUF | SYRAH | FRANCE | 2000 | 10.99 |
| FRANCE | RESERVE ST MARTIN | SYRAH | VIN DE PAYS D'OC | 1998 | 7.99 |
| FRANCE | GUSTAVE LORENTZ | TOKAY PINOT GRIS | ALSACE | 1998 | 17.79 |
| FRANCE | FREDERICK WILDMAN AND SONS, LTD | TOKAY PINOT GRIS | ALSACE | 1997 | 24.99 |
| FRANCE | BLANC DE LYNCH-BAGES | WHITE WINE | BORDEAUX | 1995 | 45.99 |
| FRANCE | CHATEAU DUCASSE | WHITE WINE | BORDEAUX | 2000 | 12.49 |
| FRANCE | BARON PHIIPPE DE ROTHSCHILD MOUTON CADET | WHITE WINE | BORDEAUX | 1998 | 13.59 |
| FRANCE | PREMIUS ELEVE EN FUT DE CHENE | WHITE WINE | BORDEAUX | 1998 | 10.99 |
| FRANCE | CHATEAU GRAND CHAMPS | WHITE WINE | BORDEAUX | 1999 | 7.99 |
| FRANCE | CHATEAU SAINT-SEURIN | WHITE WINE | BORDEAUX | 2000 | 7.49 |
| FRANCE | MARQUIS DE CHASSE | WHITE WINE | BORDEAUX | 2000 | 7.99 |
| FRANCE | YVECOURT | WHITE WINE | BORDEAUX | 2000 | 9.18 |
| FRANCE | CHATEAU CADILLAC-BRANDA | WHITE WINE | BORDEAUX | 1996 | 5.99 |
| FRANCE | CHATEAU CADILLAC-BRANDA BORDEAUX BLANC SEC | WHITE WINE | BORDEAUX | 1996 | 5.99 |
| FRANCE | MARQUIS DE CHASSE | WHITE WINE | BORDEAUX | 2000 | 7.99 |
| FRANCE | CHATEAU SAINT-SEURIN | WHITE WINE | BORDEAUX | 2000 | 7.49 |
